Jogos
terça-feira, 08 de maio
20:30 Remo/PA 1 X 2 Coritiba/PR Mangueirão
terça-feira, 05 de junho
20:30 Brasiliense/DF 0 X 0 Gama/DF Boca do Jacaré
20:30 Ponte Preta/SP 2 X 2 Barueri/SP M. Lucarelli
sexta-feira, 08 de junho
20:30 Fortaleza/CE 1 X 0 Ceará/CE Castelão
20:30 Ituano/SP 2 X 1 Portuguesa/SP Novelli Júnior
sábado, 09 de junho
16:00 Vitória/BA 0 X 1 Santo André/SP Barradão
16:00 Marília/SP 1 X 0 Santa Cruz/PE Bento de Abreu
16:00 São Caetano/SP 2 X 0 Paulista/SP An. Campanella
16:00 CRB/AL 0 X 0 Ipatinga/MG Rei Pelé
quinta-feira, 09 de agosto
16:00 Criciúma/SC 2 X 1 Avaí/SC Herib. Hulse
Classificação
Time SG J V E D GP GC SG
1 Fortaleza/CE 12 5 4 0 1 8 8 3
2 São Caetano/SP 10 5 3 1 1 7 7 4
3 Criciúma/SC 10 5 3 1 1 9 9 2
4 Vitória/BA 9 5 3 0 2 12 12 8
5 Coritiba/PR 9 5 3 0 2 6 6 2
6 Brasiliense/DF 8 5 2 2 1 10 10 2
7 Ponte Preta/SP 8 5 2 2 1 7 7 2
8 Gama/DF 8 5 2 2 1 4 4 2
9 Barueri/SP 8 5 2 2 1 7 7 -1
10 CRB/AL 7 5 2 1 2 6 6 -1
11 Ceará/CE 7 5 2 1 2 6 6 -2
12 Ipatinga/MG 7 5 2 1 2 3 3 -3
13 Santa Cruz/PE 6 5 2 0 3 9 9 3
14 Santo André/SP 6 5 2 0 3 5 5 -4
15 Marília/SP 4 5 3 1 1 12 12 2
16 Avaí/SC 4 5 1 1 3 10 10 -4
17 Paulista/SP 4 5 1 1 3 6 6 -5
18 Portuguesa/SP 3 5 1 0 4 6 6 -2
19 Ituano/SP 3 5 1 0 4 8 8 -4
20 Remo/PA 3 5 1 0 4 4 4 -4
domingo, 10 de junho de 2007
Brasileirão Série A: 5a Rodada
Jogos
sábado, 09 de junho
18:10 Náutico/PE 4 X 4 Paraná/PR Aflitos
18:10 Palmeiras/SP 1 X 1 Botafogo/RJ Palestra
18:10 Vasco/RJ 4 X 0 Grêmio/RS São Januário
domingo, 10 de junho
16:00 América/RN 1 X 2 Corinthians/SP Machadão
16:00 Fluminense/RJ 3 X 0 Sport/PE Maracanã
16:00 Figueirense/SC 4 X 0 Flamengo/RJ Orlando Scarp
16:00 Atlético/PR 0 X 3 Goiás/GO Kyocera Arena
18:10 Cruzeiro/MG 2 X 3 Juventude/RS Mineirão
18:10 São Paulo/SP 0 X 1 Atlético/MG Morumbi
18:10 Internacional/RS 1 X 0 Santos/SP Beira-Rio
Classificação
Time SG J V E D GP GC SG
1 Vasco/RJ 11 5 3 2 0 11 11 7
2 Botafogo/RJ 11 5 3 2 0 11 11 5
3 Corinthians/SP 11 5 3 2 0 7 7 5
4 Paraná/PR 10 5 3 1 1 13 13 4
5 Figueirense/SC 9 5 3 0 2 11 11 2
6 Fluminense/RJ 8 5 2 2 1 9 9 4
7 Palmeiras/SP 8 5 2 2 1 8 8 1
8 Atlético/MG 8 5 2 2 1 5 5 1
9 São Paulo/SP 7 5 2 1 2 3 3 1
10 Atlético/PR 7 5 2 1 2 9 9 0
11 Goiás/GO 6 5 2 0 3 8 8 0
12 Juventude/RS 6 5 2 0 3 8 8 0
13 Internacional/RS 6 5 2 0 3 6 6 -2
14 Grêmio/RS 6 5 2 0 3 3 3 -7
15 Náutico/PE 5 5 1 2 2 8 8 -2
16 Flamengo/RJ 5 5 1 2 2 9 9 -4
17 Cruzeiro/MG 4 5 1 1 3 10 10 -3
18 Sport/PE 4 5 1 1 3 7 7 -3
19 Santos/SP 4 5 1 1 3 5 5 -4
20 América/RN 3 5 1 0 4 4 4 -5
sábado, 09 de junho
18:10 Náutico/PE 4 X 4 Paraná/PR Aflitos
18:10 Palmeiras/SP 1 X 1 Botafogo/RJ Palestra
18:10 Vasco/RJ 4 X 0 Grêmio/RS São Januário
domingo, 10 de junho
16:00 América/RN 1 X 2 Corinthians/SP Machadão
16:00 Fluminense/RJ 3 X 0 Sport/PE Maracanã
16:00 Figueirense/SC 4 X 0 Flamengo/RJ Orlando Scarp
16:00 Atlético/PR 0 X 3 Goiás/GO Kyocera Arena
18:10 Cruzeiro/MG 2 X 3 Juventude/RS Mineirão
18:10 São Paulo/SP 0 X 1 Atlético/MG Morumbi
18:10 Internacional/RS 1 X 0 Santos/SP Beira-Rio
Classificação
Time SG J V E D GP GC SG
1 Vasco/RJ 11 5 3 2 0 11 11 7
2 Botafogo/RJ 11 5 3 2 0 11 11 5
3 Corinthians/SP 11 5 3 2 0 7 7 5
4 Paraná/PR 10 5 3 1 1 13 13 4
5 Figueirense/SC 9 5 3 0 2 11 11 2
6 Fluminense/RJ 8 5 2 2 1 9 9 4
7 Palmeiras/SP 8 5 2 2 1 8 8 1
8 Atlético/MG 8 5 2 2 1 5 5 1
9 São Paulo/SP 7 5 2 1 2 3 3 1
10 Atlético/PR 7 5 2 1 2 9 9 0
11 Goiás/GO 6 5 2 0 3 8 8 0
12 Juventude/RS 6 5 2 0 3 8 8 0
13 Internacional/RS 6 5 2 0 3 6 6 -2
14 Grêmio/RS 6 5 2 0 3 3 3 -7
15 Náutico/PE 5 5 1 2 2 8 8 -2
16 Flamengo/RJ 5 5 1 2 2 9 9 -4
17 Cruzeiro/MG 4 5 1 1 3 10 10 -3
18 Sport/PE 4 5 1 1 3 7 7 -3
19 Santos/SP 4 5 1 1 3 5 5 -4
20 América/RN 3 5 1 0 4 4 4 -5
Assinar:
Postagens (Atom)