sábado, 12 de maio de 2007

Série B já começou; veja os resultados

A Série B do campeonato brasileiro começou ontem com 3 jogos. A formula de disputa é a mesma da Série A, o que valoriza bastante e torna os campeonatos de nível nacional bastante competitivos, além de premiar merecidamente as equipes que mais se destacam durante toda a disputa da competição.

Confira os resultados da primeira rodada:

1a Rodada

Jogos da Sexta-feira (11/Maio/2007)
20h30 Fortaleza 3 X 1 Portuguesa (Castelão/CE)
20h30 Ponte Preta 1 X 0 Gama (Moisés Lucarelli/SP)
20h30 Barueri 2 X 1 Remo (Palestra Itália/SP)

Jogos de Sábado (12/Maio/2007)
16h Brasiliense 2 X 2 Marília (Boca do Jacaré/DF)
16h Coritiba 3 X 1 Paulista (Couto Pereira/PR)
16h Vitória 5 X 1 Avaí (Barradão/BA)
16h Ipatinga 2 X 1 Santa Cruz (Ipatingão/MG)
16h Criciúma 3 X 2 São Caetano (Heriberto Hulse/SC)
16h Santo André 1 X 3 CRB (Bruno J. Daniel/SP)
16h Ituano 2 X 3 Ceará (Novelli Júnior/SP)

Classificação após termino da 1a rodada:

__________________PG__J__V__E__D_GP_GC_SG
01 Vitória________03 01 01 00 00 05 01 04
02 Coritiba_______03 01 01 00 00
03 01 02
02 CRB____________03 01 01 00 00
03 01 02
02 Fortaleza______03 01 01 00 00 03 01 02
05 Ceará__________03 01 01 00 00 03 02 01
05 Cricíuma_______03 01 01 00 00 03 02 01
07 Gremio Barueri_03 01 01 00 00 02 01 01
07 Ipatinga/MG____03 01 01 00 00 02 01 01
09 Ponte Preta____03 01 01 00 00 01 00 01
10 Brasiliense____01 01 00 01 00 02 02 00
10 Marília________01 01 00 01 00 02 02 00
12 Ituano_________00 01 00 00 01 02 03 01-
12 São Caetano____00 01 00 00 01 02 03 01-
14 Remo___________00 01 00 00 01 01 02 01-
14 Santa Cruz/PE__00 01 00 00 01 01 02 01-
16 Gama___________00 01 00 00 01 00 01 01-
17 Paulista_______00 01 00 00 01 01 03 02-
17 Portuguesa_____00 01 00 00 01 01 03 02-
17 Santo André____00 01 00 00 01 01 03 02-
20 Avaí___________00 01 00 00 01 01 05 04-

Nenhum comentário: